主题
接口描述
节点简要信息查询
注:该接口在节点绑定前也可使用
请求路径
GET
/v1/ant/:nodeId/briefInfo
请求参数
名称 | 类型 | 位置 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | header | 是 | 鉴权 token |
Content-Type | string | header | 是 | 数据类型 application/json |
nodeId | string | path | 是 | 节点 ID |
返回值
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
nodeId | string | 节点ID |
vendorId | int | 供应商ID |
stage | string | 节点业务阶段
|
nodeType | string | 节点类型 |
sn | string | SN号 |
arch | string | CPU架构
|
os | string | 操作系统
|
返回值示例
json
正常请求:
http code 200 OK
{
"nodeId": "dddf7b5cfff0b16d1dda6932d414ffbb14",
"vendorId": 1,
"stage": "inService",
"nodeType": "smallBox",
"sn": "210235A2QUH214000052",
"arch": "arm64",
"os": "android"
}
异常请求:
http code 4xx/5xx
{
"code": 4000001,
"desc": ""
}
错误码列表
错误码 | 描述 |
---|---|
401 | 鉴权失败 |
4000001 | 参数有误, 描述中会包含详细信息 |
4000002 | 节点未查找到 |
4000005 | 节点状态异常 |
4000009 | 流程动作非法 |
如接口返回错误码未列举,可在错误码总览中查找