主题
接口描述
节点注册,提交相关节点信息 位置信息 参考
请求路径
POST
/v1/ant/<nodeID>/submit
请求参数
名称 | 类型 | 位置 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | header | 是 | 鉴权 token |
Content-Type | string | header | 是 | 数据类型 application/json |
nodeID | string | path | 是 | 节点 ID |
province | string | body | 否 | 省,格式:浙江 |
city | string | body | 否 | 市,格式:宁波 |
isp | string | body | 否 | 运营商
|
usbw | float | body | 否 | 单条上行带宽,单位:Mbps |
bwNum | int | body | 否 | 线路条数,必须大于 0 |
natType | string | body | 否 | 网络类型
|
dialType | string | body | 否 | 拨号类型
|
vendorSuggestCustomerId | int | body | 否 | 期望业务方
|
isTransProv | bool | body | 否 | 是否允许跨省 true :允许 false :不允许 |
transProvRate | float | body | 否 | 跨省比例 例: 跨省比例为80% transProvRate 值为80 |
isStash | bool | body | 否 | 是否暂存,true:暂存,false:重新验收 (默认为 false, 在验收不通过时才能使用,且必须填写期望业务方) |
返回值
名称 | 类型 | 描述 |
---|
请求示例
json
{
"province": "江苏",
"city": "南京",
"isp": "电信",
"usbw": 100,
"bwNum": 10,
"natType": "public",
"dialType": "serverDial",
"vendorSuggestCustomerId": 123456
}
返回值示例
json
正常请求:
http code 200 OK
异常请求:
http code 4xx/5xx
{
"code": 4000001,
"desc": ""
}
错误码列表
错误码 | 描述 |
---|---|
401 | 鉴权失败 |
4000001 | 参数有误, 描述中会包含详细信息 |
4000002 | 节点未查找到 |
4000005 | 节点状态异常 |
4000009 | 流程动作非法 |
如接口返回错误码未列举,可在错误码总览中查找